Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 08:00:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 11 | 0,00014945 | ||
11.05.2026 08:00:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00000823 | ||
11.05.2026 08:00:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 9 | 0,00005619 | ||
11.05.2026 08:00:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 12 | 0,00005993 | ||
11.05.2026 07:59:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 8 | 0,00000912 | ||
11.05.2026 07:59:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00000607 | ||
11.05.2026 07:59:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 9 | 0,00012468 | ||
11.05.2026 07:59:45 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00001349 | ||
11.05.2026 07:59:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 12 | 0,00001382 | ||
11.05.2026 07:59:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,0000105 | ||
11.05.2026 07:59:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 9 | 0,00003758 | ||
11.05.2026 07:59:30 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00000419 | ||
11.05.2026 07:59:26 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00000419 | ||
11.05.2026 07:59:23 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 8 | 0,00000559 | ||
11.05.2026 07:59:19 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00000489 | ||
11.05.2026 07:59:15 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 9 | 0,00012599 | ||
11.05.2026 07:59:11 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00012046 | ||
11.05.2026 07:59:07 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 9 | 0,00001032 | ||
11.05.2026 07:59:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00000489 | ||
11.05.2026 07:59:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 7 | 0,00000877 |
