Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 19:00:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001678 | ||
11.05.2026 19:00:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000474 | ||
11.05.2026 19:00:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000087 | ||
11.05.2026 19:00:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000124 | ||
11.05.2026 19:00:37 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000414 | ||
11.05.2026 19:00:33 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007665 | ||
11.05.2026 19:00:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,0000298 | ||
11.05.2026 19:00:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002125 | ||
11.05.2026 19:00:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000442 | ||
11.05.2026 19:00:17 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
11.05.2026 19:00:14 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000128 | ||
11.05.2026 19:00:10 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00001217 | ||
11.05.2026 19:00:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001125 | ||
11.05.2026 19:00:02 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00004568 | ||
11.05.2026 18:59:58 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000945 | ||
11.05.2026 18:59:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007635 | ||
11.05.2026 18:59:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000179 | ||
11.05.2026 18:59:47 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000632 | ||
11.05.2026 18:59:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00009597 | ||
11.05.2026 18:59:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000858 |
