Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 19:35:44 | 6 | 1.650.000.365,8 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:35:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:35:33 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:35:27 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:35:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:35:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:35:09 | 1 | 161,9 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:35:04 | 3 | 161,9065 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:34:58 | 1 | 161,9 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:34:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:34:47 | 2 | 323,8 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:34:41 | 3 | 260.000.323,8 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:34:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:34:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:34:23 | 1 | 0,011804 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:34:17 | 2 | 205,9 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:34:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:34:06 | 7 | 3.995.515.000,020999 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:34:00 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:33:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











