Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 19:19:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:19:51 | 8 | 4.214.467.590 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:19:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:19:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:19:34 | 1 | 225.234.040 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:19:28 | 1 | 371.652.730 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:19:22 | 2 | 1.100.000.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:19:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:19:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:19:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:18:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:18:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:18:48 | 6 | 2.418.426.426,745 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:18:41 | 5 | 1.953.284.031,355 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:18:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:18:30 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:18:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:18:18 | 2 | 1.100.000.000 | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:18:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
11.05.2026 19:18:07 | 3 | 1.874.373.494,69 | 0KAVA |










