İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 04:30:15 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
16.05.2026 04:30:12 | -- | Legacy Transaction | 43.446,7771198 | 0,0005775 | |||||
16.05.2026 04:30:11 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342108 | |||||
16.05.2026 04:30:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
16.05.2026 04:30:10 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
16.05.2026 04:30:09 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,03160558 | |||||
16.05.2026 04:30:09 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342141 | |||||
16.05.2026 04:30:09 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
16.05.2026 04:30:08 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359357 | |||||
16.05.2026 04:30:07 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
16.05.2026 04:30:06 | -- | Legacy Transaction | 43.446,7776973 | 0,0005775 | |||||
16.05.2026 04:30:02 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00136446 | |||||
16.05.2026 04:30:00 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00115763 | |||||
16.05.2026 04:29:59 | 0x10b98a35 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00206391 | |||||
16.05.2026 04:29:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06423166 | |||||
16.05.2026 04:29:58 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01555805 | |||||
16.05.2026 04:29:58 | 0x3b86de19 | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00403009 | |||||
16.05.2026 04:29:55 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,00073042 | |||||
16.05.2026 04:29:53 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,002697 | |||||
16.05.2026 04:29:53 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008008 |
