İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 14:42:40 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00740784 | |||||
18.05.2026 14:42:39 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 14:42:38 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00996639 | |||||
18.05.2026 14:42:36 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00110288 | |||||
18.05.2026 14:42:35 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 14:42:33 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
18.05.2026 14:42:33 | -- | Value Transfer | 71.491,529999 | 0,000693 | |||||
18.05.2026 14:42:31 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
18.05.2026 14:42:30 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 14:42:29 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00951975 | |||||
18.05.2026 14:42:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00701459 | |||||
18.05.2026 14:42:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434298 | |||||
18.05.2026 14:42:29 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00740784 | |||||
18.05.2026 14:42:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150187 | |||||
18.05.2026 14:42:27 | compoundReward | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00750645 | |||||
18.05.2026 14:42:25 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00123579 | |||||
18.05.2026 14:42:23 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00298127 | |||||
18.05.2026 14:42:23 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
18.05.2026 14:42:23 | 0x7b227365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008283 | |||||
18.05.2026 14:42:22 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 |
