Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 13:11:33 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:33 | 3 | 1.316 | 76.026 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:33 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:32 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:32 | 3 | 1.316 | 76.050 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:32 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:32 | 2 | 1.008 | 38.037 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:31 | 2 | 1.008 | 38.037 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:31 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:30 | 2 | 1.008 | 37.989 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:30 | 2 | 1.266 | 314.212 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:30 | 4 | 1.623 | 114.051 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:29 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:29 | 4 | 1.623 | 114.063 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:29 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:29 | 3 | 2.773 | 232.860 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:28 | 3 | 1.453 | 124.389 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:28 | 2 | 1.008 | 38.025 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:28 | 2 | 1.008 | 37.965 %0,01 | 1.800 | ||
11.05.2026 13:11:28 | 2 | 1.008 | 37.989 %0,01 | 1.800 |
