İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 20.05.2026 04:06:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 04:06:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
handleOps | 20.05.2026 04:06:15 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 20.05.2026 04:06:15 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0xef1f3b52 | 20.05.2026 04:06:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 04:06:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 04:06:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xe7c959d7 | 20.05.2026 04:06:10 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0e49da11 | 20.05.2026 04:06:10 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x6152be48 | 20.05.2026 04:06:10 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 20.05.2026 04:06:10 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x6152be48 | 20.05.2026 04:06:10 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x0e49da11 | 20.05.2026 04:06:10 | 0xDAI | 0,00000881 | |||||
0x38b54463 | 20.05.2026 04:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0xef1f3b52 | 20.05.2026 04:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 04:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 20.05.2026 04:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x3161b7f6 | 20.05.2026 04:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x3161b7f6 | 20.05.2026 04:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x3161b7f6 | 20.05.2026 04:06:05 | 0xDAI | < 0,00000001 |
