Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x527bdde9 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | 0,00014813 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
executeAffirmation | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | 0,00079439 | |||||
executeAffirmation | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | 0,00024567 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x9d9ca9f9 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x0e49da11 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | 0,00000882 | |||||
0x629c6d8e | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | 0,00102265 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x6152be48 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | 0,00001041 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x527bdde9 | 23.05.2026 05:27:45 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
createProduct | 23.05.2026 05:27:40 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x61ff123c | 23.05.2026 05:27:40 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
execTransaction | 23.05.2026 05:27:40 | 0xDAI | < 0,00000001 | |||||
0x60a8936d | 23.05.2026 05:27:40 | 0xDAI | < 0,00000001 |
