Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 02:10:25 | 18 | 26.079 | 13.605.491 %80,04 | 17.000.000 | 0,057787 | 0,000786 | ||
19.05.2026 02:10:20 | 13 | 66.401 | 3.750.550 %22,07 | 17.000.000 | 0,07837 | 0,000293 | ||
19.05.2026 02:10:15 | 14 | 42.868 | 12.398.834 %72,94 | 17.000.000 | 0,028141 | 0,000348 | ||
19.05.2026 02:10:10 | 13 | 68.761 | 5.479.242 %32,24 | 17.000.000 | 0,194232 | 0,001064 | ||
19.05.2026 02:10:05 | 13 | 38.579 | 9.247.642 %54,4 | 17.000.000 | 0,063023 | 0,000582 | ||
19.05.2026 02:10:00 | 9 | 47.793 | 3.906.084 %22,98 | 17.000.000 | 0,288887 | 0,001128 | ||
19.05.2026 02:09:55 | 17 | 68.649 | 5.702.164 %33,55 | 17.000.000 | 0,428706 | 0,002444 | ||
19.05.2026 02:09:50 | 16 | 41.388 | 9.231.465 %54,31 | 17.000.000 | 0,031941 | 0,000294 | ||
19.05.2026 02:09:45 | 16 | 51.955 | 4.355.169 %25,62 | 17.000.000 | 0,151303 | 0,000658 | ||
19.05.2026 02:09:40 | 24 | 167.902 | 7.595.169 %44,68 | 17.000.000 | 0,717993 | 0,005453 | ||
19.05.2026 02:09:35 | 22 | 104.357 | 12.264.478 %72,15 | 17.000.000 | 0,186712 | 0,002289 | ||
19.05.2026 02:09:30 | 3 | 3.447 | 869.541 %5,12 | 17.000.000 | 0,263524 | 0,000229 | ||
19.05.2026 02:09:25 | 15 | 124.533 | 5.374.469 %31,62 | 17.000.000 | 0,07316 | 0,000393 | ||
19.05.2026 02:09:20 | 22 | 67.243 | 12.171.912 %71,6 | 17.000.000 | 0,069012 | 0,00084 | ||
19.05.2026 02:09:15 | 8 | 6.136 | 1.144.427 %6,74 | 17.000.000 | 0,546139 | 0,000625 | ||
19.05.2026 02:09:10 | 13 | 22.354 | 8.810.995 %51,83 | 17.000.000 | 0,178011 | 0,001568 | ||
19.05.2026 02:09:05 | 14 | 30.795 | 2.594.976 %15,27 | 17.000.000 | 0,32852 | 0,000852 | ||
19.05.2026 02:09:00 | 10 | 51.129 | 4.890.666 %28,77 | 17.000.000 | 0,407322 | 0,001992 | ||
19.05.2026 02:08:55 | 30 | 48.228 | 10.715.243 %63,04 | 17.000.000 | 0,160827 | 0,001723 | ||
19.05.2026 02:08:50 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI |
