Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 14:14:55 | 8 | 33.601 | 8.296.584 %48,81 | 17.000.000 | 0,006955 | 0,000057 | ||
16.05.2026 14:14:50 | 3 | 44.146 | 3.013.340 %17,73 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16.05.2026 14:14:45 | 12 | 63.143 | 10.802.932 %63,55 | 17.000.000 | 0,037475 | 0,000404 | ||
16.05.2026 14:14:40 | 10 | 63.133 | 3.377.921 %19,88 | 17.000.000 | 0,255864 | 0,000864 | ||
16.05.2026 14:14:35 | 7 | 33.942 | 8.517.665 %50,11 | 17.000.000 | 1,512517 | 0,012883 | ||
16.05.2026 14:14:30 | 5 | 41.954 | 2.863.563 %16,85 | 17.000.000 | 1,779614 | 0,005096 | ||
16.05.2026 14:14:25 | 8 | 51.526 | 9.988.247 %58,76 | 16.999.984 | 0,156693 | 0,001565 | ||
16.05.2026 14:14:20 | 4 | 60.462 | 3.308.642 %19,49 | 16.983.400 | 2,445385 | 0,00809 | ||
16.05.2026 14:14:15 | 11 | 37.859 | 9.206.572 %54,16 | 17.000.000 | 0,440879 | 0,004058 | ||
16.05.2026 14:14:10 | 3 | 41.044 | 2.695.597 %15,86 | 16.999.984 | 0,055649 | 0,00015 | ||
16.05.2026 14:14:05 | 6 | 62.869 | 3.804.748 %22,41 | 16.983.400 | 0,247235 | 0,00094 | ||
16.05.2026 14:14:00 | 22 | 87.502 | 13.398.740 %78,82 | 17.000.000 | 1,037941 | 0,013907 | ||
16.05.2026 14:13:55 | 1 | 1.037 | 145.715 %0,86 | 17.000.000 | 35,315576 | 0,005146 | ||
16.05.2026 14:13:50 | 11 | 44.394 | 3.115.887 %18,33 | 17.000.000 | 0,32108 | 0,001 | ||
16.05.2026 14:13:45 | 10 | 63.059 | 3.854.006 %22,68 | 17.000.000 | 0,011637 | 0,000044 | ||
16.05.2026 14:13:40 | 7 | 33.072 | 8.049.115 %47,35 | 17.000.000 | 0,00795 | 0,000063 | ||
16.05.2026 14:13:35 | 4 | 42.534 | 3.254.188 %19,15 | 17.000.000 | 0,110932 | 0,00036 | ||
16.05.2026 14:13:30 | 4 | 50.436 | 9.158.344 %53,88 | 17.000.000 | 0,024573 | 0,000225 | ||
16.05.2026 14:13:25 | 6 | 53.206 | 4.315.545 %25,39 | 17.000.000 | 0,053123 | 0,000229 | ||
16.05.2026 14:13:20 | 4 | 49.774 | 9.197.326 %54,11 | 17.000.000 | 0,020551 | 0,000189 |
