Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 11.05.2026 18:20:52 | 0FTM | 0,0003936 | |||||
0x03019f0f | 11.05.2026 18:20:52 | 0FTM | 0,00035284 | |||||
addLiquidity | 11.05.2026 18:20:52 | 0FTM | 0,00063567 | |||||
0x6c05cd2b | 11.05.2026 18:20:47 | 0FTM | 0,00026146 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11.05.2026 18:20:47 | 0FTM | 0,00051027 | |||||
0x02019829 | 11.05.2026 18:20:47 | 0FTM | 0,00010047 | |||||
0x3161b7f6 | 11.05.2026 18:20:46 | 0FTM | 0,0000524 | |||||
0x3161b7f6 | 11.05.2026 18:20:46 | 0FTM | 0,00005245 | |||||
0x0301aecb | 11.05.2026 18:20:46 | 0FTM | 0,00048181 | |||||
0x3161b7f6 | 11.05.2026 18:20:46 | 0FTM | 0,00005241 | |||||
0x3161b7f6 | 11.05.2026 18:20:46 | 0FTM | 0,00005242 | |||||
0x6c05cd2b | 11.05.2026 18:20:46 | 0FTM | 0,00042353 | |||||
0x3161b7f6 | 11.05.2026 18:20:46 | 0FTM | 0,00005244 | |||||
0x3161b7f6 | 11.05.2026 18:20:46 | 0FTM | 0,00005244 | |||||
addLiquidity | 11.05.2026 18:20:46 | 0FTM | 0,00029748 | |||||
0x6c05cd2b | 11.05.2026 18:20:43 | 0FTM | 0,00010591 | |||||
swapExactTokensForTokens | 11.05.2026 18:20:43 | 0FTM | 0,00063002 | |||||
0x3161b7f6 | 11.05.2026 18:20:43 | 0FTM | 0,00005244 | |||||
0x0201f6ff | 11.05.2026 18:20:43 | 0FTM | 0,00128291 | |||||
0x6c05cd2b | 11.05.2026 18:20:39 | 0FTM | 0,00065443 |
