Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 14:06:30 | 1 | 941 | 234.238 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000195 | ||
11.05.2026 14:06:30 | 2 | 1.640 | 1.665.168 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,97 | 0,002296 | ||
11.05.2026 14:06:29 | 1 | 941 | 241.513 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000207 | ||
11.05.2026 14:06:28 | 1 | 941 | 224.907 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000192 | ||
11.05.2026 14:06:28 | 1 | 941 | 243.602 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000207 | ||
11.05.2026 14:06:27 | 1 | 1.192 | 4.415.634 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,09 | 0,006475 | ||
11.05.2026 14:06:27 | 2 | 1.325 | 317.447 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000278 | ||
11.05.2026 14:06:27 | 1 | 941 | 83.277 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,000082 | ||
11.05.2026 14:06:26 | 3 | 2.480 | 1.034.689 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,09 | 0,00224 | ||
11.05.2026 14:06:26 | 2 | 1.313 | 334.792 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000296 | ||
11.05.2026 14:06:26 | 2 | 1.313 | 354.206 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000365 | ||
11.05.2026 14:06:25 | 3 | 1.673 | 896.718 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3 | 0,001887 | ||
11.05.2026 14:06:25 | 2 | 1.313 | 510.151 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,69 | 0,000606 | ||
11.05.2026 14:06:24 | 4 | 2.058 | 854.475 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,25 | 0,001945 | ||
11.05.2026 14:06:24 | 1 | 837 | 343.322 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,59 | 0,001586 | ||
11.05.2026 14:06:23 | 1 | 930 | 250.173 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,95 | 0,001918 | ||
11.05.2026 14:06:23 | 3 | 1.697 | 582.946 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,81 | 0,00074 | ||
11.05.2026 14:06:22 | 3 | 1.570 | 846.959 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 6,08 | 0,003606 | ||
11.05.2026 14:06:22 | 1 | 941 | 351.129 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,41 | 0,000592 | ||
11.05.2026 14:06:21 | 5 | 2.466 | 1.099.972 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 4,75 | 0,003657 |
