Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 13:59:10 | 3 | 2.655 | 845.519 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,07 | 0,001229 | ||
11.05.2026 13:59:10 | 7 | 5.820 | 5.695.304 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,006559 | ||
11.05.2026 13:59:10 | 1 | 18.152 | 2.192.097 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,39 | 0,003681 | ||
11.05.2026 13:59:09 | 1 | 1.182 | 612.666 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,64 | 0,000706 | ||
11.05.2026 13:59:09 | 1 | 916 | 258.983 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000186 | ||
11.05.2026 13:59:09 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
11.05.2026 13:59:08 | 1 | 1.054 | 580.774 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000567 | ||
11.05.2026 13:59:03 | 2 | 1.541 | 690.671 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,87 | 0,000906 | ||
11.05.2026 13:59:02 | 1 | 929 | 252.413 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000192 | ||
11.05.2026 13:59:02 | 2 | 1.236 | 659.497 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,000717 | ||
11.05.2026 13:59:01 | 3 | 1.672 | 809.037 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,0006 | ||
11.05.2026 13:59:01 | 1 | 1.182 | 612.666 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,31 | 0,000994 | ||
11.05.2026 13:59:00 | 3 | 1.672 | 865.407 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,06 | 0,000647 | ||
11.05.2026 13:59:00 | 1 | 1.054 | 611.091 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,00089 | ||
11.05.2026 13:58:59 | 1 | 941 | 412.888 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000333 | ||
11.05.2026 13:58:59 | 3 | 1.672 | 676.153 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000515 | ||
11.05.2026 13:58:58 | 1 | 1.182 | 614.068 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 3,16 | 0,001359 | ||
11.05.2026 13:58:58 | 2 | 1.313 | 527.150 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000599 | ||
11.05.2026 13:58:57 | 1 | 1.054 | 512.450 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,65 | 0,00095 | ||
11.05.2026 13:58:57 | 2 | 1.426 | 830.960 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,16 | 0,001258 |
