Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 14:14:10 | 1 | 941 | 270.494 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000223 | ||
11.05.2026 14:14:09 | 1 | 967 | 40.283 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000033 | ||
11.05.2026 14:14:08 | 1 | 941 | 335.174 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,3 | 0,000305 | ||
11.05.2026 14:14:08 | 1 | 941 | 77.656 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000062 | ||
11.05.2026 14:14:08 | 1 | 884 | 336.969 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000281 | ||
11.05.2026 14:14:06 | 1 | 941 | 344.688 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000269 | ||
11.05.2026 14:14:05 | 1 | 941 | 259.607 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,00021 | ||
11.05.2026 14:14:05 | 1 | 941 | 347.060 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000268 | ||
11.05.2026 14:14:04 | 1 | 884 | 96.479 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,00008 | ||
11.05.2026 14:14:04 | 1 | 941 | 271.964 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000225 | ||
11.05.2026 14:14:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000017 | ||
11.05.2026 14:14:03 | 1 | 941 | 347.060 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000267 | ||
11.05.2026 14:14:03 | 1 | 884 | 96.718 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,00008 | ||
11.05.2026 14:14:02 | 1 | 941 | 262.844 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000211 | ||
11.05.2026 14:14:02 | 2 | 1.325 | 324.636 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,00026 | ||
11.05.2026 14:14:01 | 1 | 941 | 344.700 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000274 | ||
11.05.2026 14:14:01 | 1 | 941 | 280.630 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000219 | ||
11.05.2026 14:14:00 | 1 | 941 | 259.661 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,16 | 0,00021 | ||
11.05.2026 14:14:00 | 2 | 1.325 | 581.783 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,000461 | ||
11.05.2026 14:13:59 | 2 | 1.325 | 320.257 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,14 | 0,000256 |
