Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 10:39:19 | 1 | 941 | 267.062 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,04 | 0,000194 | ||
12.05.2026 10:39:18 | 1 | 884 | 96.479 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000069 | ||
12.05.2026 10:39:18 | 2 | 1.325 | 649.174 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000492 | ||
12.05.2026 10:39:17 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
12.05.2026 10:39:17 | 2 | 1.288 | 553.547 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000435 | ||
12.05.2026 10:39:16 | 1 | 3.751 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 | ||
12.05.2026 10:39:16 | 1 | 836 | 81.209 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000058 | ||
12.05.2026 10:39:15 | 3 | 1.473 | 4.183.746 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,003582 | ||
12.05.2026 10:39:14 | 2 | 4.124 | 6.512.946 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,005064 | ||
12.05.2026 10:39:09 | 3 | 1.604 | 688.510 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,000616 | ||
12.05.2026 10:39:07 | 2 | 4.124 | 6.514.404 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,13 | 0,005163 | ||
12.05.2026 10:39:03 | 2 | 1.313 | 503.349 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000531 | ||
12.05.2026 10:39:02 | 1 | 930 | 249.910 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 7,84 | 0,001372 | ||
12.05.2026 10:39:01 | 1 | 729 | 101.707 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000087 | ||
12.05.2026 10:39:01 | 3 | 1.640 | 623.344 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,37 | 0,001037 | ||
12.05.2026 10:38:59 | 1 | 930 | 250.953 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 10,39 | 0,001825 | ||
12.05.2026 10:38:54 | 2 | 1.209 | 404.663 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 17,04 | 0,004826 | ||
12.05.2026 10:38:54 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
12.05.2026 10:38:53 | 1 | 3.689 | 300.302 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,43 | 0,000301 | ||
12.05.2026 10:38:52 | 1 | 3.752 | 6.214.144 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,004784 |
