Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 14:29:37 | 3 | 2.164 | 696.867 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000584 | ||
11.05.2026 14:29:37 | 10 | 5.877 | 2.532.347 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,002129 | ||
11.05.2026 14:29:37 | 1 | 4.157 | 2.055.940 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,001725 | ||
11.05.2026 14:29:24 | 1 | 893 | 858.186 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,00075 | ||
11.05.2026 14:29:18 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026 14:29:10 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026 14:28:57 | 1 | 861 | 786.019 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,000687 | ||
11.05.2026 14:28:46 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026 14:28:44 | 1 | 2.343 | 96.818 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000092 | ||
11.05.2026 14:28:32 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026 14:28:15 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026 14:27:58 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026 14:27:41 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026 14:27:34 | 1 | 713 | 37.723 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000031 | ||
11.05.2026 14:27:24 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,000016 | ||
11.05.2026 14:27:17 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,1 | 0,000016 | ||
11.05.2026 14:27:14 | 1 | 703 | 38.494 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,17 | 0,000031 | ||
11.05.2026 14:27:10 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026 14:26:57 | 1 | 738 | 78.668 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,00006 | ||
11.05.2026 14:26:55 | 1 | 666 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,41 | 0,00002 |
