Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 16:41:59 | 1 | 929 | 272.146 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,97 | 0,000376 | ||
11.05.2026 16:41:59 | 2 | 1.325 | 712.845 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,000752 | ||
11.05.2026 16:41:58 | 3 | 1.506 | 425.030 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,36 | 0,000405 | ||
11.05.2026 16:41:58 | 1 | 941 | 267.132 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,00023 | ||
11.05.2026 16:41:57 | 1 | 929 | 293.383 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,05 | 0,000421 | ||
11.05.2026 16:41:57 | 1 | 941 | 112.539 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000088 | ||
11.05.2026 16:41:57 | 2 | 1.228 | 247.926 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000259 | ||
11.05.2026 16:41:56 | 1 | 929 | 388.014 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,21 | 0,000331 | ||
11.05.2026 16:41:56 | 1 | 941 | 266.484 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,11 | 0,000395 | ||
11.05.2026 16:41:56 | 1 | 856 | 189.372 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000166 | ||
11.05.2026 16:41:55 | 3 | 1.487 | 554.124 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,77 | 0,000687 | ||
11.05.2026 16:41:54 | 2 | 1.325 | 707.292 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,62 | 0,000805 | ||
11.05.2026 16:41:54 | 1 | 929 | 259.960 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,11 | 0,000202 | ||
11.05.2026 16:41:54 | 3 | 1.685 | 605.210 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,82 | 0,000774 | ||
11.05.2026 16:41:53 | 2 | 1.026 | 274.109 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,23 | 0,000236 | ||
11.05.2026 16:41:53 | 1 | 941 | 267.804 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,25 | 0,000421 | ||
11.05.2026 16:41:52 | 1 | 941 | 395.267 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,31 | 0,000362 | ||
11.05.2026 16:41:52 | 1 | 941 | 87.325 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,38 | 0,000145 | ||
11.05.2026 16:41:52 | 1 | 941 | 370.595 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,27 | 0,00033 | ||
11.05.2026 16:41:51 | 1 | 929 | 272.134 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,25 | 0,000429 |
