Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Gönderen | Alıcı | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:41 | 21.000 | -- | 0,00009674 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:41 | 21.000 | -- | 0,00009622 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:40 | 21.000 | -- | 0,00009677 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:39 | 21.000 | -- | 0,00009576 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:38 | 21.000 | -- | 0,00009666 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:38 | 21.000 | -- | 0,00009694 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:37 | 21.000 | -- | 0,00009694 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:37 | 21.000 | -- | 0,00009697 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:36 | 21.000 | -- | 0,00009541 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:36 | 21.000 | -- | 0,00009562 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:35 | 21.000 | -- | 0,00009588 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:34 | 21.000 | -- | 0,00009709 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:34 | 21.000 | -- | 0,00009697 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:34 | 21.000 | -- | 0,00009622 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:31 | 21.000 | -- | 0,00009715 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:31 | 21.000 | -- | 0,00009647 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:30 | 21.000 | -- | 0,00009624 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:29 | 21.000 | -- | 0,0000962 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:29 | 21.000 | -- | 0,00009584 | ||||
ETH transfer | 23.05.2026 04:45:28 | 21.000 | -- | 0,00009708 |
