Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 12:10:47 | 209 | 135.211 | 27.684.380 %46,15 | 59.999.886 | 0,595786 | 0,013448 | ||
14.05.2026 12:10:35 | 121 | 72.735 | 9.982.665 %16,66 | 59.941.351 | 0,338886 | 0,002185 | ||
14.05.2026 12:10:23 | 474 | 224.126 | 36.412.371 %60,81 | 59.882.873 | 0,406615 | 0,010551 | ||
14.05.2026 12:10:11 | 417 | 171.069 | 26.244.991 %43,79 | 59.941.408 | 0,552887 | 0,011395 | ||
14.05.2026 12:09:59 | 446 | 272.905 | 50.132.954 %83,56 | 60.000.000 | 0,295259 | 0,009312 | ||
14.05.2026 12:09:47 | 225 | 135.647 | 21.323.998 %35,54 | 60.000.000 | 0,407901 | 0,006275 | ||
14.05.2026 12:09:35 | 173 | 111.870 | 22.583.642 %37,64 | 60.000.000 | 0,589148 | 0,010657 | ||
14.05.2026 12:09:23 | 541 | 270.732 | 43.839.928 %73,07 | 60.000.000 | 0,38343 | 0,01195 | ||
14.05.2026 12:09:11 | 430 | 181.355 | 35.387.920 %58,98 | 60.000.000 | 0,294131 | 0,006572 | ||
14.05.2026 12:08:59 | 374 | 259.057 | 39.265.930 %65,45 | 60.000.000 | 0,4175 | 0,012295 | ||
14.05.2026 12:08:47 | 177 | 143.118 | 21.447.183 %35,75 | 60.000.000 | 0,34846 | 0,005152 | ||
14.05.2026 12:08:35 | 250 | 106.966 | 24.555.606 %40,93 | 60.000.000 | 0,264805 | 0,003783 | ||
14.05.2026 12:08:23 | 946 | 316.338 | 48.511.112 %80,86 | 60.000.000 | 0,452242 | 0,016951 | ||
14.05.2026 12:08:11 | 400 | 230.392 | 59.576.404 %99,3 | 60.000.000 | 0,519243 | 0,025481 | ||
14.05.2026 12:07:59 | 114 | 87.490 | 18.083.322 %30,14 | 60.000.000 | 1,194204 | 0,019853 | ||
14.05.2026 12:07:47 | 94 | 23.358 | 5.632.367 %9,39 | 60.000.000 | 0,439579 | 0,001872 | ||
14.05.2026 12:07:35 | 422 | 177.030 | 32.284.877 %53,81 | 60.000.000 | 0,537445 | 0,013923 | ||
14.05.2026 12:07:23 | 247 | 190.680 | 29.002.526 %48,34 | 60.000.000 | 0,603883 | 0,014421 | ||
14.05.2026 12:07:11 | 636 | 164.590 | 28.385.786 %47,31 | 60.000.000 | 0,714646 | 0,017238 | ||
14.05.2026 12:06:59 | 415 | 409.436 | 57.252.548 %95,43 | 60.000.000 | 0,534341 | 0,025072 |
