Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 06:08:59 | 133 | 97.443 | 13.856.961 %23,1 | 60.000.000 | 1,53 | 0,018622 | ||
12.05.2026 06:08:47 | 265 | 137.120 | 22.141.183 %36,91 | 60.000.000 | 1,06 | 0,019182 | ||
12.05.2026 06:08:35 | 294 | 146.569 | 24.939.334 %41,57 | 60.000.000 | 942,67 | 0,018527 | ||
12.05.2026 06:08:23 | 257 | 150.016 | 27.315.860 %45,53 | 59.999.943 | 1,57 | 0,037565 | ||
12.05.2026 06:08:11 | 208 | 171.207 | 26.009.366 %43,4 | 59.941.408 | 3,04 | 0,07388 | ||
12.05.2026 06:07:59 | 210 | 142.729 | 21.955.834 %36,6 | 60.000.000 | 829,83 | 0,013553 | ||
12.05.2026 06:07:47 | 320 | 146.559 | 36.611.863 %61,02 | 59.999.943 | 11,67 | 0,419749 | ||
12.05.2026 06:07:35 | 283 | 139.605 | 26.346.541 %43,96 | 59.941.408 | 1,08 | 0,022981 | ||
12.05.2026 06:07:23 | 388 | 215.952 | 39.528.531 %65,89 | 60.000.000 | 6,3 | 0,241247 | ||
12.05.2026 06:07:11 | 318 | 142.023 | 21.702.472 %36,18 | 60.000.000 | 1,01 | 0,017443 | ||
12.05.2026 06:06:59 | 159 | 137.352 | 23.871.302 %39,79 | 59.999.943 | 9,54 | 0,22283 | ||
12.05.2026 06:06:47 | 355 | 162.550 | 27.495.454 %45,88 | 59.941.408 | 828,99 | 0,016827 | ||
12.05.2026 06:06:35 | 182 | 129.031 | 20.222.918 %33,71 | 60.000.000 | 1,68 | 0,029486 | ||
12.05.2026 06:06:23 | 230 | 139.897 | 24.682.452 %41,14 | 60.000.000 | 1,21 | 0,024214 | ||
12.05.2026 06:06:11 | 326 | 180.476 | 28.627.588 %47,72 | 60.000.000 | 1,73 | 0,043094 | ||
12.05.2026 06:05:59 | 379 | 216.533 | 36.703.288 %61,18 | 60.000.000 | 938,29 | 0,026131 | ||
12.05.2026 06:05:47 | 164 | 72.581 | 12.324.717 %20,55 | 60.000.000 | 1,08 | 0,010343 | ||
12.05.2026 06:05:35 | 325 | 161.725 | 28.516.549 %47,53 | 60.000.000 | 1,07 | 0,023585 | ||
12.05.2026 06:05:23 | 248 | 286.154 | 29.165.338 %48,61 | 60.000.000 | 713,7 | 0,01362 | ||
12.05.2026 06:05:11 | 283 | 162.122 | 26.088.176 %43,49 | 60.000.000 | 1,02 | 0,020173 |
