Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 09:31:47 | 450 | 163.719 | 28.660.516 %47,82 | 59.941.351 | 0,449288 | 0,010015 | ||
14.05.2026 09:31:35 | 434 | 127.509 | 23.328.666 %38,96 | 59.882.873 | 0,785136 | 0,01592 | ||
14.05.2026 09:31:23 | 495 | 141.045 | 28.864.744 %48,16 | 59.941.408 | 0,825025 | 0,020836 | ||
14.05.2026 09:31:11 | 333 | 155.940 | 25.493.183 %42,49 | 60.000.000 | 0,480424 | 0,009567 | ||
14.05.2026 09:30:59 | 182 | 240.925 | 31.057.374 %51,77 | 60.000.000 | 0,484299 | 0,01179 | ||
14.05.2026 09:30:47 | 253 | 97.769 | 19.274.341 %32,13 | 60.000.000 | 0,907203 | 0,015374 | ||
14.05.2026 09:30:35 | 471 | 142.511 | 27.544.361 %45,91 | 60.000.000 | 0,924869 | 0,022426 | ||
14.05.2026 09:30:23 | 732 | 267.441 | 42.830.784 %71,39 | 60.000.000 | 0,375631 | 0,011588 | ||
14.05.2026 09:30:11 | 377 | 152.515 | 28.091.107 %46,82 | 60.000.000 | 0,504342 | 0,011192 | ||
14.05.2026 09:29:59 | 378 | 125.874 | 23.443.070 %39,08 | 60.000.000 | 1,051887 | 0,022106 | ||
14.05.2026 09:29:47 | 398 | 234.345 | 32.170.494 %53,62 | 60.000.000 | 0,517654 | 0,013181 | ||
14.05.2026 09:29:35 | 262 | 252.693 | 40.762.537 %67,94 | 60.000.000 | 0,616982 | 0,020939 | ||
14.05.2026 09:29:23 | 212 | 93.525 | 19.865.580 %33,11 | 60.000.000 | 0,93205 | 0,016373 | ||
14.05.2026 09:29:11 | 820 | 227.155 | 36.660.182 %61,11 | 60.000.000 | 0,378762 | 0,010038 | ||
14.05.2026 09:28:59 | 309 | 213.184 | 41.303.041 %68,84 | 60.000.000 | 0,820657 | 0,029756 | ||
14.05.2026 09:28:47 | 87 | 19.360 | 4.503.324 %7,51 | 60.000.000 | 0,361864 | 0,001124 | ||
14.05.2026 09:28:35 | 459 | 174.255 | 29.334.895 %48,9 | 60.000.000 | 0,517594 | 0,011885 | ||
14.05.2026 09:28:23 | 268 | 244.750 | 43.890.498 %73,16 | 60.000.000 | 0,506661 | 0,017573 | ||
14.05.2026 09:28:11 | 128 | 66.930 | 15.345.367 %25,58 | 60.000.000 | 1,173392 | 0,016269 | ||
14.05.2026 09:27:59 | 222 | 259.432 | 35.522.265 %59,21 | 60.000.000 | 0,609259 | 0,017712 |
