Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 21:54:47 | 227 | 124.536 | 23.770.882 %39,62 | 60.000.000 | 1,517842 | 0,022603 | ||
16.05.2026 21:54:35 | 400 | 153.806 | 36.889.632 %61,49 | 59.999.943 | 1,612239 | 0,039144 | ||
16.05.2026 21:54:23 | 338 | 143.833 | 34.657.716 %57,82 | 59.941.408 | 1,340085 | 0,02771 | ||
16.05.2026 21:54:11 | 318 | 142.372 | 33.414.856 %55,7 | 60.000.000 | 1,601146 | 0,035693 | ||
16.05.2026 21:53:59 | 319 | 168.641 | 33.363.763 %55,61 | 60.000.000 | 1,155691 | 0,021022 | ||
16.05.2026 21:53:47 | 227 | 125.093 | 25.838.608 %43,07 | 60.000.000 | 1,248484 | 0,018438 | ||
16.05.2026 21:53:35 | 336 | 139.911 | 31.050.794 %51,76 | 60.000.000 | 1,044042 | 0,015882 | ||
16.05.2026 21:53:23 | 505 | 156.936 | 36.216.655 %60,37 | 60.000.000 | 1,01466 | 0,017947 | ||
16.05.2026 21:53:11 | 473 | 181.746 | 42.774.436 %71,3 | 60.000.000 | 0,980976 | 0,020878 | ||
16.05.2026 21:52:59 | 480 | 182.718 | 40.886.367 %68,15 | 60.000.000 | 1,287242 | 0,033353 | ||
16.05.2026 21:52:47 | 136 | 46.800 | 13.135.874 %21,9 | 60.000.000 | 0,996705 | 0,006431 | ||
16.05.2026 21:52:35 | 423 | 142.248 | 31.665.619 %52,78 | 60.000.000 | 1,038765 | 0,016945 | ||
16.05.2026 21:52:23 | 206 | 104.823 | 21.086.662 %35,15 | 60.000.000 | 1,363382 | 0,017719 | ||
16.05.2026 21:52:11 | 235 | 155.153 | 26.656.004 %44,43 | 60.000.000 | 1,166607 | 0,016957 | ||
16.05.2026 21:51:59 | 289 | 165.005 | 33.339.701 %55,57 | 60.000.000 | 1,412191 | 0,02964 | ||
16.05.2026 21:51:47 | 299 | 82.426 | 24.693.556 %41,16 | 60.000.000 | 0,805204 | 0,006672 | ||
16.05.2026 21:51:35 | 300 | 152.977 | 32.002.237 %53,34 | 60.000.000 | 1,344212 | 0,026038 | ||
16.05.2026 21:51:23 | 251 | 124.724 | 29.182.939 %48,64 | 60.000.000 | 1,261966 | 0,021291 | ||
16.05.2026 21:51:11 | 346 | 118.908 | 31.017.435 %51,7 | 60.000.000 | 2,042759 | 0,046918 | ||
16.05.2026 21:50:59 | 345 | 187.782 | 34.795.923 %58 | 60.000.000 | 1,194471 | 0,023478 |
