Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 02:58:29 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.829 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:58:11 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.562 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:57:43 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.324 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:57:31 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.970.591 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:57:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.353 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:57:23 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.912.143 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:57:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.882.962 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:57:11 | 1 | 0 | 870 | 290.160 %0,98 | 29.853.809 | 1,183402 | 2,000343 | ||
23.05.2026 02:56:50 | 1 | 0 | 922 | 128.477 %0,43 | 29.882.990 | 1,1 | 2,000141 | ||
23.05.2026 02:56:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:56:48 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:56:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:56:25 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:55:59 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:55:42 | 1 | 0 | 664 | 21.000 %0,07 | 30.000.000 | 1,1 | 2,000023 | ||
23.05.2026 02:55:13 | 3 | 1 | 1.439 | 63.000 %0,21 | 30.000.000 | 1 | 2,062563 | ||
23.05.2026 02:55:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:55:08 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:55:05 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
23.05.2026 02:55:03 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
