Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13.05.2026 15:00:45 | 0,22439927 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 13:00:36 | 0,22436787 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 18:24:48 | 0,22435168 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 10:28:37 | 0,22425011 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 10:28:37 | 0,22409942 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 10:28:37 | 0,22409121 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 07:25:40 | 0,22387964 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 15:03:14 | 0,22368175 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 07:14:01 | 0,22338254 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 10:28:37 | 0,22317949 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 15:00:45 | 0,22314263 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 10:28:37 | 0,22312148 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 07:16:37 | 0,22311372 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 07:01:16 | 0,22279413 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 10:28:37 | 0,22220749 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 02:11:20 | 0,22210445 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 07:09:22 | 0,2218504 | 0,00025239 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 07:17:05 | 0,22155638 | 0,000252 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 10:28:37 | 0,22146864 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026 10:28:37 | 0,22139573 | 0,00000002 |
