İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 20:17:18 | 2 | 1 | 10.164,84772181 | 0,34 | ||
16.05.2026 20:17:18 | 1 | 2 | 106.110,96881434 | 0,187 | ||
16.05.2026 20:17:18 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 2 | 68,97492406 | 0,2 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 2 | 5 | 57,3240793 | 0,00476 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 2 | 2.514,21923475 | 0,456 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 3 | 2 | 4,92415238 | 0,18864662 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 2 | 629,79947323 | 0,1685 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 3 | 2 | 29.609,56162133 | 0,522 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 5 | 320,86874718 | 0,656 | ||
16.05.2026 20:15:24 | 1 | 6 | 498.653,628546 | 0,2178 |
