Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 04:16:48 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
11.05.2026 04:16:48 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
12.05.2026 03:53:04 | 1 | 1 | 0,6 | 0,00000193 | ||
12.05.2026 00:04:36 | 1 | 2 | 0,5998573 | 0,0000226 | ||
12.05.2026 02:15:58 | 2 | 2 | 0,59982249 | 0,0000374 | ||
12.05.2026 00:44:26 | 1 | 2 | 0,59871961 | 0,0000226 | ||
11.05.2026 22:12:42 | 1 | 2 | 0,5985 | 0,00000225 | ||
11.05.2026 19:11:53 | 1 | 2 | 0,59820327 | 0,00000227 | ||
12.05.2026 03:53:04 | 1 | 2 | 0,59790515 | 0,0000226 | ||
11.05.2026 22:21:22 | 1 | 2 | 0,59764185 | 0,0000226 | ||
11.05.2026 23:42:40 | 2 | 2 | 0,59721902 | 0,0000374 | ||
11.05.2026 20:34:56 | 1 | 1 | 0,59597114 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 23:13:12 | 1 | 2 | 0,595 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 19:11:05 | 2 | 2 | 0,59238791 | 0,0000374 | ||
11.05.2026 17:46:50 | 1 | 2 | 0,59228965 | 0,0000226 | ||
11.05.2026 05:57:52 | 1 | 1 | 0,59127033 | 0,0000192 | ||
11.05.2026 18:33:41 | 1 | 2 | 0,59105638 | 0,0000226 | ||
11.05.2026 04:44:31 | 1 | 2 | 0,59028406 | 0,0000226 | ||
11.05.2026 20:48:27 | 5 | 1 | 0,59026335 | 0,00007056 | ||
11.05.2026 14:19:09 | 1 | 2 | 0,59013067 | 0,0000226 |
