Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 04:16:48 | 1 | 2 | 0,9133815 | 0,00000225 | ||
11.05.2026 02:37:28 | 1 | 2 | 0,912442 | 0,0000226 | ||
11.05.2026 12:57:11 | 3 | 2 | 0,91140506 | 0,0000522 | ||
11.05.2026 19:53:16 | 1 | 2 | 0,91089061 | 0,00423406 | ||
11.05.2026 06:05:13 | 1 | 2 | 0,91037496 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 23:51:55 | 2 | 2 | 0,91000116 | 0,00000376 | ||
11.05.2026 19:33:00 | 1 | 2 | 0,90979423 | 0,0000226 | ||
11.05.2026 02:04:43 | 1 | 2 | 0,90758923 | 0,00000932 | ||
11.05.2026 04:21:38 | 1 | 2 | 0,9075065 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 23:13:12 | 3 | 2 | 0,90621508 | 0,0000522 | ||
11.05.2026 14:34:12 | 1 | 2 | 0,90584126 | 0,000006 | ||
11.05.2026 13:27:17 | 2 | 2 | 0,90496727 | 0,00000374 | ||
11.05.2026 21:36:08 | 1 | 2 | 0,90343981 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 01:28:49 | 3 | 2 | 0,9032456 | 0,0000522 | ||
11.05.2026 20:52:00 | 2 | 2 | 0,90245894 | 0,00000376 | ||
11.05.2026 14:11:51 | 1 | 1 | 0,90124803 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 18:03:50 | 2 | 2 | 0,90032915 | 0,00000599 | ||
11.05.2026 21:25:02 | 2 | 2 | 0,90025463 | 0,00000599 | ||
11.05.2026 12:20:10 | 2 | 2 | 0,90007854 | 0,00007854 | ||
12.05.2026 01:00:14 | 9 | 9 | 0,900009 | 0DASH |
