İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 08:09:03 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:58 | IBC Onayı | -- | 0,002193 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:58 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002365 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:52 | IBC Transferi | 1,6 ATOM | 0,001086 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:52 | Delege Ödülünü Çek | 0,003699 ATOM | |||||
13.05.2026 08:08:46 | Alınan IBC | 0,002776 ATOM | |||||
13.05.2026 08:08:46 | MsgExecuteContract | -- | 0,000981 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:34 | Gönder | 637,915 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:28 | Oy ver | -- | 0,001015 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:11 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:11 | Yetkili Yürütme | 0,00302 ATOM | |||||
13.05.2026 08:08:11 | Gönder | 0,219381 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:11 | Gönder | 9,678196 ATOM | 0,004742 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:11 | IBC Onayı | -- | 0,002521 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:04 | Delege Ödülünü Çek | 0,003696 ATOM | |||||
13.05.2026 08:08:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:04 | IBC Onayı | -- | 0,001741 ATOM | ||||
13.05.2026 08:08:04 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
