İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 09:51:05 | Temsilci | -- | 0,00898 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:53 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:47 | Oy ver | -- | 0,000815 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:47 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:41 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:30 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:23 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:23 | Alınan IBC | 0,006181 ATOM | |||||
16.05.2026 09:50:18 | IBC Onayı | -- | 0,002116 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:18 | Temsilci | 0,02562 ATOM | |||||
16.05.2026 09:50:18 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008949 ATOM | |||||
16.05.2026 09:50:12 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:06 | Alınan IBC | 0,004992 ATOM | |||||
16.05.2026 09:50:06 | Gönder | 196,892595 ATOM | 0,003023 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:00 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:00 | Alınan IBC | 0,003447 ATOM | |||||
16.05.2026 09:50:00 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:00 | Oy ver | -- | 0,000815 ATOM | ||||
16.05.2026 09:50:00 | Gönder | 441,587 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 09:49:54 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
