İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026 00:40:56 | IBC Onayı | -- | 0,001873 ATOM | ||||
16.05.2026 00:40:51 | Temsilcilikten Çıkar | 0,008279 ATOM | |||||
16.05.2026 00:40:51 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:40:48 | IBC Transferi | 24,426011 ATOM | 0,015659 ATOM | ||||
16.05.2026 00:40:42 | Gönder | 24,758307 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
16.05.2026 00:40:30 | Gönder | 24,441671 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
16.05.2026 00:40:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026 00:40:18 | Alınan IBC | 0,004903 ATOM | |||||
16.05.2026 00:40:08 | Gönder | 61,41 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
16.05.2026 00:40:01 | Gönder | 0,1 ATOM | 0,000642 ATOM | ||||
16.05.2026 00:39:55 | Delege Ödülünü Çek | 0,014072 ATOM | |||||
16.05.2026 00:39:32 | Alınan IBC | 0,003135 ATOM | |||||
16.05.2026 00:39:32 | Alınan IBC | 0,001305 ATOM | |||||
16.05.2026 00:38:57 | Alınan IBC | 0,004884 ATOM | |||||
16.05.2026 00:38:31 | Alınan IBC | 0,006282 ATOM | |||||
16.05.2026 00:38:20 | Temsilci | 0,00619 ATOM | |||||
16.05.2026 00:38:20 | Gönder | 0,985688 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
16.05.2026 00:38:20 | Alınan IBC | 0,002094 ATOM | |||||
16.05.2026 00:38:14 | Temsilci | 0,005664 ATOM | |||||
16.05.2026 00:38:14 | Temsilci | 0,015231 ATOM |
