İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 23:48:06 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12.05.2026 23:48:06 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12.05.2026 23:48:06 | Delege Ödülünü Çek | 0,003703 ATOM | |||||
12.05.2026 23:48:06 | Temsilcilikten Çıkar | 0,006498 ATOM | |||||
12.05.2026 23:48:06 | Temsilcilikten Çıkar | 0,006498 ATOM | |||||
12.05.2026 23:48:06 | Temsilcilikten Çıkar | 0,006498 ATOM | |||||
12.05.2026 23:48:06 | Temsilcilikten Çıkar | 0,006498 ATOM | |||||
12.05.2026 23:48:06 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12.05.2026 23:48:00 | Gönder | 2.092,001944 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12.05.2026 23:48:00 | Alınan IBC | 0,00117 ATOM | |||||
12.05.2026 23:48:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12.05.2026 23:48:00 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
12.05.2026 23:47:54 | Temsilcilikten Çıkar | 0,005436 ATOM | |||||
12.05.2026 23:47:46 | IBC Onayı | -- | 0,001975 ATOM | ||||
12.05.2026 23:47:40 | IBC Onayı | -- | 0,002214 ATOM | ||||
12.05.2026 23:47:40 | IBC Onayı | -- | 0,000992 ATOM | ||||
12.05.2026 23:47:40 | IBC Müşterisini Güncelle | -- | 0,002217 ATOM | ||||
12.05.2026 23:47:34 | Temsilci | 0,005773 ATOM | |||||
12.05.2026 23:47:34 | Delege Ödülünü Çek | 0,006389 ATOM | |||||
12.05.2026 23:47:28 | IBC Transferi | 0 ATOM | 0,001119 ATOM |
