Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 19:45:10 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:45:08 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:45:06 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:45:04 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:45:02 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
11.05.2026 19:45:00 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:58 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:56 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:54 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:52 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:50 | 1 | 840 | 43.755 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:48 | 1 | 840 | 49.343 %0,17 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:46 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:44 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:42 | 2 | 2.019 | 162.983 %0,55 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:40 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:38 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:36 | 1 | 840 | 49.355 %0,17 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:34 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 | ||
11.05.2026 19:44:32 | 1 | 840 | 43.767 %0,15 | 252 |
