Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616.411 | 13.05.2026 15:19:45 | 1.000.101 | 3 | 0BNB | ||||
151.630 | 13.05.2026 15:19:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
151.616 | 13.05.2026 15:19:01 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
151.614 | 13.05.2026 15:19:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
151.612 | 13.05.2026 15:18:57 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.994.697 | 13.05.2026 15:18:49 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
171.224 | 13.05.2026 15:18:49 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
7.488.830 | 13.05.2026 15:18:48 | 1.000.101 | -- | 0BNB | ||||
12.994.696 | 13.05.2026 15:18:48 | 750.000 | -- | 0BNB | ||||
171.223 | 13.05.2026 15:18:43 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
151.597 | 13.05.2026 15:18:22 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
151.594 | 13.05.2026 15:18:19 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
151.588 | 13.05.2026 15:18:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.894.972 | 13.05.2026 15:18:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.894.971 | 13.05.2026 15:17:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
151.583 | 13.05.2026 15:17:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.894.970 | 13.05.2026 15:17:54 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
70.729 | 13.05.2026 15:17:42 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
70.727 | 13.05.2026 15:17:42 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
70.727 | 13.05.2026 15:17:41 | 600.000 | -- | 0BNB |
