Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.185 | 12.05.2026 23:06:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
143.448 | 12.05.2026 23:06:49 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
143.448 | 12.05.2026 23:06:48 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.875.548 | 12.05.2026 23:06:48 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.875.539 | 12.05.2026 23:06:21 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
244 | 12.05.2026 23:06:14 | 371.713 | -- | 0BNB | ||||
239 | 12.05.2026 23:05:56 | 371.725 | -- | 0BNB | ||||
239 | 12.05.2026 23:05:55 | 371.725 | -- | 0BNB | ||||
238 | 12.05.2026 23:05:45 | 864.000 | -- | 0BNB | ||||
143.428 | 12.05.2026 23:05:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
143.426 | 12.05.2026 23:05:29 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
80.846 | 12.05.2026 23:05:24 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
143.421 | 12.05.2026 23:05:13 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
11.875.514 | 12.05.2026 23:05:07 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.875.512 | 12.05.2026 23:05:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.875.505 | 12.05.2026 23:04:39 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.875.503 | 12.05.2026 23:04:39 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
11.875.504 | 12.05.2026 23:04:37 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.875.503 | 12.05.2026 23:04:33 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.875.500 | 12.05.2026 23:04:25 | 53.000 | -- | 0BNB |
