Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026 06:56:47 | 1 | 2 | 0,92141341 | 0,00000141 | ||
14.05.2026 06:44:23 | 3 | 163 | 0,92128013 | 0,00005998 | ||
13.05.2026 17:22:57 | 1 | 2 | 0,92103861 | 0,00000495 | ||
14.05.2026 00:22:01 | 1 | 36 | 0,92092716 | 0,000064 | ||
13.05.2026 20:02:57 | 2 | 54 | 0,92091179 | 0,00001902 | ||
13.05.2026 23:41:17 | 1 | 4 | 0,92081196 | 0,00001135 | ||
14.05.2026 04:28:53 | 1 | 2 | 0,92079046 | 0,00000153 | ||
14.05.2026 01:30:52 | 1 | 2 | 0,92072579 | 0,00000153 | ||
13.05.2026 17:59:04 | 190 | 2 | 0,92064782 | 0,00021648 | ||
14.05.2026 06:44:23 | 1 | 2 | 0,92035152 | 0,00000311 | ||
14.05.2026 07:02:22 | 5 | 2 | 0,92031907 | 0,00000418 | ||
14.05.2026 03:15:48 | 14 | 6 | 0,92028202 | 0,00006948 | ||
13.05.2026 17:59:04 | 1 | 2 | 0,92009155 | 0,00000498 | ||
13.05.2026 19:32:43 | 1 | 1 | 0,9195126 | 0,00000336 | ||
13.05.2026 19:01:45 | 1 | 2 | 0,91950119 | 0,00000156 | ||
13.05.2026 23:17:22 | 2 | 83 | 0,91939115 | 0,00003097 | ||
13.05.2026 18:48:01 | 10 | 1 | 0,91938241 | 0,00002888 | ||
14.05.2026 00:33:11 | 1 | 2 | 0,91909132 | 0,00001193 | ||
13.05.2026 21:50:26 | 1 | 2 | 0,91908729 | 0,00000564 | ||
14.05.2026 02:41:28 | 1 | 3 | 0,9190562 | 0,00000173 |
