Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 20:47:07 | 1 | 1 | 5 | 0,00000684 | ||
11.05.2026 14:29:56 | 2 | 2 | 4,99620378 | 0,00000378 | ||
11.05.2026 05:51:51 | 1 | 2 | 4,98 | 0,00000259 | ||
12.05.2026 03:37:29 | 1 | 2 | 4,97708557 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 00:25:25 | 1 | 2 | 4,9760216 | 0,00000454 | ||
12.05.2026 03:08:24 | 1 | 3 | 4,97103268 | 0,00000861 | ||
11.05.2026 06:35:07 | 1 | 2 | 4,96035346 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 19:55:02 | 2 | 3 | 4,95379684 | 0,0000408 | ||
11.05.2026 12:16:55 | 2 | 2 | 4,94031647 | 0,00000474 | ||
11.05.2026 06:46:37 | 1 | 2 | 4,93571574 | 0,00000226 | ||
11.05.2026 20:13:54 | 1 | 2 | 4,91115611 | 0,00000219 | ||
12.05.2026 03:44:12 | 32 | 33 | 4,9074229 | 0,00006193 | ||
11.05.2026 19:57:55 | 1 | 1 | 4,906561 | 0,000144 | ||
12.05.2026 04:03:56 | 1 | 2 | 4,90377116 | 0,00000224 | ||
12.05.2026 01:27:44 | 2 | 2 | 4,891034 | 0,00000453 | ||
12.05.2026 00:43:23 | 2 | 2 | 4,89102378 | 0,00000378 | ||
12.05.2026 04:03:56 | 1 | 2 | 4,89097525 | 0,00000226 | ||
12.05.2026 03:08:24 | 1 | 3 | 4,89041936 | 0,00000861 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 11 | 2 | 4,87379136 | 0,00001961 | ||
12.05.2026 04:48:10 | 30 | 31 | 4,87376175 | 0,00005811 |
