Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 12.05.2026 09:02:21 | 1,02 | 0,00000021 | |||||
swapAndForwardEth | 12.05.2026 02:35:51 | 1,02 | 0,00000305 | |||||
createOrder | 11.05.2026 22:58:11 | 1,02 | 0,0000003 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 14:09:21 | 1,01999973 | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 18:31:15 | 1,0195 | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 18:18:35 | 1,0195 | 0,00000019 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 18:04:47 | 1,0195 | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 19:04:23 | 1,0192 | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 18:47:13 | 1,019 | 0,00000019 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 12:24:21 | 1,01858543 | 0,0000002 | |||||
0xbfaad331 | 12.05.2026 00:59:05 | 1,01781289 | 0,00000015 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 05:01:17 | 1,0156435 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 00:51:53 | 1,0148376 | 0,00000014 | |||||
0x6cb14937 | 12.05.2026 10:16:45 | 1,01427381 | 0,00000098 | |||||
ETH transfer | 12.05.2026 09:33:57 | 1,0135727 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 23:50:15 | 1,013 | 0,00000014 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 17:42:45 | 1,01276175 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 11.05.2026 23:50:41 | 1,01270009 | 0,00000065 | |||||
0xee72c09a | 11.05.2026 22:33:15 | 1,0115 | 0,00000711 | |||||
swap | 12.05.2026 10:10:13 | 1,011 | 0,00000332 |
