İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
mint | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,000001 | |||||
borrow | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,00000463 | |||||
setData | 12.05.2026 02:08:13 | 0AVAX | 0,00000038 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026 02:08:13 | 0,0907 | 0,00000029 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026 02:08:13 | 0,079 | 0,00000029 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026 02:08:13 | 0,0547 | 0,00000029 | |||||
AVAX transfer | 12.05.2026 02:08:13 | 0,0764 | 0,00000029 |
