İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201d87b | 12.05.2026 00:42:19 | 0AVAX | 0,0000009 | |||||
0xb7712bbd | 12.05.2026 00:42:19 | 0AVAX | 0,00002364 | |||||
0x6a020708 | 12.05.2026 00:42:19 | 0AVAX | 0,00000804 | |||||
0x6a020708 | 12.05.2026 00:42:19 | 0AVAX | 0,00000804 | |||||
0x6a020709 | 12.05.2026 00:42:19 | 0AVAX | 0,00000916 | |||||
0x6a020708 | 12.05.2026 00:42:19 | 0AVAX | 0,00000916 | |||||
0x6a020708 | 12.05.2026 00:42:19 | 0AVAX | 0,00000916 | |||||
swapExactTokensForTokens | 12.05.2026 00:42:19 | 0AVAX | 0,00004344 | |||||
transfer | 12.05.2026 00:42:19 | 0AVAX | 0,00004499 | |||||
SubToJunionOnYoutubeXD_lvfsnfguwqne | 12.05.2026 00:42:19 | 0AVAX | 0,00011509 | |||||
mint | 12.05.2026 00:42:18 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 12.05.2026 00:42:18 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 12.05.2026 00:42:18 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 12.05.2026 00:42:18 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 12.05.2026 00:42:18 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 12.05.2026 00:42:18 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 12.05.2026 00:42:18 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 12.05.2026 00:42:18 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 12.05.2026 00:42:18 | 0AVAX | 0,00000154 | |||||
mint | 12.05.2026 00:42:18 | 0AVAX | 0,00000154 |
