Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 09:02:39 | 23 | 2.331.158 %5,83 | 56,77 | 0,00013236 | 0,00002925 | ||
12.05.2026 09:02:38 | 56 | 9.017.283 %22,55 | 1,33 | 0,01200303 | 0,00011152 | ||
12.05.2026 09:02:37 | 7 | 590.162 %1,48 | 213,89 | 0,00012623 | 0,00000737 | ||
12.05.2026 09:02:36 | 20 | 1.390.361 %3,48 | 18,19 | 0,00002529 | 0,00001749 | ||
12.05.2026 09:02:35 | 20 | 1.120.505 %2,81 | 109,24 | 0,0001224 | 0,00001421 | ||
12.05.2026 09:02:34 | 30 | 5.194.973 %12,99 | 339,11 | 0,00176168 | 0,00006566 | ||
12.05.2026 09:02:33 | 51 | 4.116.963 %10,3 | 687,69 | 0,00283121 | 0,00005201 | ||
12.05.2026 09:02:32 | 13 | 993.596 %2,49 | 1,74 | 0,001731 | 0,00001266 | ||
12.05.2026 09:02:31 | 33 | 6.043.742 %15,11 | 14,4 | 0,00008708 | 0,00007656 | ||
12.05.2026 09:02:30 | 27 | 2.566.822 %6,42 | 1,02 | 0,00263873 | 0,00003264 | ||
12.05.2026 09:02:29 | 17 | 1.262.309 %3,16 | 13,03 | 0,00001645 | 0,00001618 | ||
12.05.2026 09:02:28 | 31 | 5.874.499 %14,69 | 20,86 | 0,00012259 | 0,00007489 | ||
12.05.2026 09:02:27 | 25 | 1.505.367 %3,77 | 15,55 | 0,00002342 | 0,00001932 | ||
12.05.2026 09:02:26 | 20 | 1.440.560 %3,61 | 18,45 | 0,00002658 | 0,00001863 | ||
12.05.2026 09:02:25 | 25 | 6.018.962 %15,05 | 111,29 | 0,0006699 | 0,00007738 | ||
12.05.2026 09:02:24 | 23 | 1.455.894 %3,64 | 16,07 | 0,00002339 | 0,00001885 | ||
12.05.2026 09:02:23 | 24 | 1.807.488 %4,52 | 99,21 | 0,00017932 | 0,00002355 | ||
12.05.2026 09:02:22 | 23 | 5.490.917 %13,73 | 75,48 | 0,00041446 | 0,00007124 | ||
12.05.2026 09:02:21 | 17 | 1.134.991 %2,84 | 16,76 | 0,00001902 | 0,00001484 | ||
12.05.2026 09:02:20 | 31 | 1.911.560 %4,78 | 95,21 | 0,000182 | 0,00002515 |
