Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 18:31:18 | 23 | 1.427.028 %3,57 | 11,21 | 0,000016 | 0,00001249 | ||
11.05.2026 18:31:17 | 29 | 5.799.550 %14,5 | 3,17 | 0,0184183 | 0,0000505 | ||
11.05.2026 18:31:16 | 31 | 2.310.365 %5,78 | 3,94 | 0,0091125 | 0,00002021 | ||
11.05.2026 18:31:15 | 30 | 2.061.722 %5,16 | 16,14 | 0,00003328 | 0,00001813 | ||
11.05.2026 18:31:14 | 32 | 6.964.527 %17,42 | 2,09 | 0,01462319 | 0,00006074 | ||
11.05.2026 18:31:13 | 25 | 2.909.589 %7,28 | 476,5 | 0,00138643 | 0,00002545 | ||
11.05.2026 18:31:12 | 31 | 5.688.634 %14,23 | 8,75 | 0,00004983 | 0,00004952 | ||
11.05.2026 18:31:11 | 17 | 802.428 %2,01 | 90,74 | 0,00007281 | 0,00000704 | ||
11.05.2026 18:31:10 | 41 | 3.370.570 %8,43 | 136,93 | 0,00046153 | 0,00002966 | ||
11.05.2026 18:31:09 | 10 | 786.506 %1,97 | 13,11 | 0,00001031 | 0,00000698 | ||
11.05.2026 18:31:08 | 33 | 2.938.706 %7,35 | 439,02 | 0,00129017 | 0,00002617 | ||
11.05.2026 18:31:07 | 21 | 1.233.372 %3,09 | 9,18 | 0,00001132 | 0,00001107 | ||
11.05.2026 18:31:06 | 39 | 7.365.347 %18,42 | 445,7 | 0,00328275 | 0,00006548 | ||
11.05.2026 18:31:05 | 13 | 777.715 %1,95 | 12,73 | 0,0000099 | 0,00000697 | ||
11.05.2026 18:31:04 | 27 | 3.289.010 %8,23 | 61,32 | 0,00020171 | 0,00002957 | ||
11.05.2026 18:31:03 | 18 | 994.204 %2,49 | 9,34 | 0,00000929 | 0,00000901 | ||
11.05.2026 18:31:02 | 23 | 3.380.634 %8,46 | 1,16 | 0,00393091 | 0,0000307 | ||
11.05.2026 18:31:01 | 24 | 5.412.075 %13,54 | 1,09 | 0,00594217 | 0,00004895 | ||
11.05.2026 18:31:00 | 24 | 1.523.368 %3,81 | 150,27 | 0,00022892 | 0,00001387 | ||
11.05.2026 18:30:59 | 19 | 1.687.613 %4,22 | 11,29 | 0,00001906 | 0,00001547 |
