Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 19:48:13 | 35 | 7.044.316 %17,62 | 34,6 | 0,00024376 | 0,00010885 | ||
11.05.2026 19:48:12 | 49 | 4.689.021 %11,73 | 621,02 | 0,00291199 | 0,00007231 | ||
11.05.2026 19:48:11 | 16 | 4.351.589 %10,88 | 1,07 | 0,00468109 | 0,00006703 | ||
11.05.2026 19:48:10 | 21 | 6.385.319 %15,97 | 31,77 | 0,00020287 | 0,00009768 | ||
11.05.2026 19:48:09 | 26 | 2.113.459 %5,29 | 17,93 | 0,00003789 | 0,0000325 | ||
11.05.2026 19:48:08 | 33 | 2.232.404 %5,59 | 42,22 | 0,00009425 | 0,0000345 | ||
11.05.2026 19:48:07 | 28 | 1.943.168 %4,86 | 21,71 | 0,00004219 | 0,00003021 | ||
11.05.2026 19:48:06 | 32 | 2.120.316 %5,31 | 128,99 | 0,0002735 | 0,00003314 | ||
11.05.2026 19:48:05 | 23 | 4.576.059 %11,45 | 814,27 | 0,00372616 | 0,0000714 | ||
11.05.2026 19:48:04 | 33 | 2.763.240 %6,91 | 24,46 | 0,00006759 | 0,00004326 | ||
11.05.2026 19:48:03 | 29 | 2.251.412 %5,63 | 246 | 0,00055385 | 0,00003542 | ||
11.05.2026 19:48:02 | 29 | 5.995.295 %14,99 | 231,72 | 0,00138924 | 0,00009378 | ||
11.05.2026 19:48:01 | 40 | 7.418.396 %18,55 | 42,31 | 0,00031389 | 0,0001149 | ||
11.05.2026 19:48:00 | 35 | 2.613.835 %6,54 | 296,3 | 0,0007745 | 0,00004064 | ||
11.05.2026 19:47:59 | 34 | 2.724.377 %6,82 | 57,21 | 0,00015586 | 0,00004251 | ||
11.05.2026 19:47:58 | 20 | 5.107.394 %12,77 | 17,19 | 0,00008783 | 0,00007944 | ||
11.05.2026 19:47:57 | 29 | 3.551.584 %8,88 | 17,42 | 0,00006188 | 0,00005531 | ||
11.05.2026 19:47:56 | 30 | 1.882.757 %4,71 | 158,28 | 0,00029801 | 0,00002949 | ||
11.05.2026 19:47:55 | 24 | 6.705.403 %16,77 | 104,06 | 0,00069776 | 0,00010423 | ||
11.05.2026 19:47:54 | 22 | 1.406.195 %3,52 | 15,84 | 0,00002227 | 0,00002202 |
