Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 03:54:17 | 26 | 5.721.206 %14,31 | 9 | 0,00005154 | 0,00004481 | ||
12.05.2026 03:54:16 | 23 | 1.848.622 %4,63 | 8,02 | 0,00001483 | 0,00001457 | ||
12.05.2026 03:54:15 | 26 | 1.878.723 %4,7 | 27,39 | 0,00005146 | 0,00001489 | ||
12.05.2026 03:54:14 | 31 | 6.283.883 %15,71 | 8,58 | 0,00005393 | 0,0000495 | ||
12.05.2026 03:54:13 | 26 | 2.262.653 %5,66 | 325,99 | 0,00073762 | 0,00001791 | ||
12.05.2026 03:54:12 | 23 | 2.071.711 %5,18 | 10,78 | 0,00002235 | 0,00001648 | ||
12.05.2026 03:54:12 | 24 | 5.976.093 %14,95 | 46,34 | 0,00027693 | 0,00004729 | ||
12.05.2026 03:54:11 | 32 | 3.312.035 %8,29 | 4,26 | 0,01411808 | 0,00002626 | ||
12.05.2026 03:54:10 | 25 | 2.920.060 %7,31 | 49,02 | 0,00014316 | 0,00002322 | ||
12.05.2026 03:54:09 | 29 | 6.571.867 %16,43 | 9 | 0,00005915 | 0,00005187 | ||
12.05.2026 03:54:08 | 30 | 3.698.136 %9,25 | 8,69 | 0,00003217 | 0,00002921 | ||
12.05.2026 03:54:07 | 28 | 1.867.609 %4,67 | 9,38 | 0,00001752 | 0,00001484 | ||
12.05.2026 03:54:06 | 26 | 5.379.325 %13,45 | 37,76 | 0,00020317 | 0,00004258 | ||
12.05.2026 03:54:05 | 26 | 1.814.731 %4,54 | 8,11 | 0,00001472 | 0,00001445 | ||
12.05.2026 03:54:04 | 29 | 1.911.623 %4,78 | 13,84 | 0,00002646 | 0,00001531 | ||
12.05.2026 03:54:03 | 25 | 5.790.787 %14,48 | 9,54 | 0,0000553 | 0,00004615 | ||
12.05.2026 03:54:02 | 21 | 4.939.879 %12,35 | 40,89 | 0,00020203 | 0,00003926 | ||
12.05.2026 03:54:01 | 30 | 2.041.074 %5,11 | 84,13 | 0,00017172 | 0,00001631 | ||
12.05.2026 03:54:00 | 25 | 8.484.382 %21,22 | 9,02 | 0,00007656 | 0,00006693 | ||
12.05.2026 03:53:59 | 30 | 5.847.027 %14,62 | 7,92 | 0,00004633 | 0,00004588 |
