Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 04:40:56 | 34 | 10.876.289 %27,2 | 118,34 | 0,00128711 | 0,00013841 | ||
12.05.2026 04:40:55 | 23 | 1.590.700 %3,98 | 12,99 | 0,00002066 | 0,00002038 | ||
12.05.2026 04:40:54 | 26 | 1.628.958 %4,08 | 15,2 | 0,00002477 | 0,00002101 | ||
12.05.2026 04:40:53 | 29 | 11.129.745 %27,83 | 13,81 | 0,00015371 | 0,00014065 | ||
12.05.2026 04:40:52 | 25 | 1.464.990 %3,67 | 16,43 | 0,00002407 | 0,00001864 | ||
12.05.2026 04:40:52 | 20 | 4.469.694 %11,18 | 12,71 | 0,00005683 | 0,00005681 | ||
12.05.2026 04:40:51 | 23 | 1.238.439 %3,1 | 32,67 | 0,00004046 | 0,00001586 | ||
12.05.2026 04:40:50 | 193 | 13.541.997 %33,86 | 463,36 | 0,00627487 | 0,00016878 | ||
12.05.2026 04:40:45 | 78 | 39.974.868 %99,94 | 146,37 | 0,00585124 | 0,00047048 | ||
12.05.2026 04:40:40 | 26 | 2.069.020 %5,18 | 1,18 | 0,00244479 | 0,0000254 | ||
12.05.2026 04:40:39 | 26 | 1.801.802 %4,51 | 71,69 | 0,00012917 | 0,00002226 | ||
12.05.2026 04:40:38 | 22 | 4.475.661 %11,19 | 23,33 | 0,00010443 | 0,00005521 | ||
12.05.2026 04:40:37 | 23 | 2.060.673 %5,16 | 1,6 | 0,00331354 | 0,00002556 | ||
12.05.2026 04:40:36 | 26 | 2.084.089 %5,22 | 111,54 | 0,00023247 | 0,00002599 | ||
12.05.2026 04:40:35 | 26 | 5.621.790 %14,06 | 118,56 | 0,00066652 | 0,00006978 | ||
12.05.2026 04:40:34 | 43 | 2.206.575 %5,52 | 18,75 | 0,00004138 | 0,00002753 | ||
12.05.2026 04:40:33 | 57 | 2.135.684 %5,34 | 29,75 | 0,00006355 | 0,00002678 | ||
12.05.2026 04:40:32 | 45 | 6.769.107 %16,93 | 42,19 | 0,00028561 | 0,00008422 | ||
12.05.2026 04:40:31 | 72 | 3.187.222 %7,97 | 35,27 | 0,00011241 | 0,00003974 | ||
12.05.2026 04:40:30 | 71 | 2.924.968 %7,32 | 12,59 | 0,00003684 | 0,00003658 |
