Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 21:35:40 | 62 | 3.380.254 %8,46 | 1,03 | 0,00348293 | 0,00007883 | ||
11.05.2026 21:35:39 | 76 | 4.777.385 %11,95 | 1,66 | 0,00793206 | 0,00011115 | ||
11.05.2026 21:35:38 | 110 | 8.937.575 %22,35 | 311,7 | 0,00278584 | 0,000205 | ||
11.05.2026 21:35:37 | 11 | 883.376 %2,21 | 24,36 | 0,00002152 | 0,00002044 | ||
11.05.2026 21:35:36 | 52 | 7.992.993 %19,99 | 70,65 | 0,00056472 | 0,00018285 | ||
11.05.2026 21:35:35 | 81 | 9.290.105 %23,23 | 232,2 | 0,00215718 | 0,0002093 | ||
11.05.2026 21:35:34 | 74 | 4.575.634 %11,44 | 67,87 | 0,00031058 | 0,0001029 | ||
11.05.2026 21:35:33 | 57 | 3.408.583 %8,53 | 93,19 | 0,00031766 | 0,00007678 | ||
11.05.2026 21:35:32 | 70 | 5.611.346 %14,03 | 3,33 | 0,01870409 | 0,00012581 | ||
11.05.2026 21:35:31 | 57 | 7.789.692 %19,48 | 1,74 | 0,0136314 | 0,00017275 | ||
11.05.2026 21:35:30 | 27 | 2.482.640 %6,21 | 171,74 | 0,00042639 | 0,00005529 | ||
11.05.2026 21:35:29 | 49 | 4.012.047 %10,04 | 2,24 | 0,00900471 | 0,00008934 | ||
11.05.2026 21:35:28 | 27 | 6.491.365 %16,23 | 467,88 | 0,00303721 | 0,00014351 | ||
11.05.2026 21:35:27 | 21 | 1.247.272 %3,12 | 22,83 | 0,00002848 | 0,00002779 | ||
11.05.2026 21:35:26 | 24 | 2.886.016 %7,22 | 31,35 | 0,0000905 | 0,0000645 | ||
11.05.2026 21:35:25 | 46 | 4.565.703 %11,42 | 8,23 | 0,03758101 | 0,00010187 | ||
11.05.2026 21:35:24 | 38 | 2.518.347 %6,3 | 418,17 | 0,00105311 | 0,00005642 | ||
11.05.2026 21:35:23 | 40 | 3.687.643 %9,22 | 690,09 | 0,0025448 | 0,00008276 | ||
11.05.2026 21:35:22 | 49 | 9.155.913 %22,89 | 363,81 | 0,00333108 | 0,00020245 | ||
11.05.2026 21:35:21 | 12 | 3.278.626 %8,2 | 592,58 | 0,00194286 | 0,00007264 |
