Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026 02:27:37 | 18 | 824.226 %2,07 | 9,68 | 0,00000798 | 0,00000772 | ||
12.05.2026 02:27:36 | 46 | 7.432.040 %18,59 | 69,87 | 0,00051934 | 0,00006899 | ||
12.05.2026 02:27:35 | 31 | 2.552.842 %6,39 | 603,08 | 0,00153958 | 0,00002379 | ||
12.05.2026 02:27:34 | 74 | 5.333.427 %13,34 | 20,96 | 0,11180718 | 0,00004951 | ||
12.05.2026 02:27:33 | 62 | 7.755.072 %19,39 | 511,27 | 0,00396495 | 0,00007122 | ||
12.05.2026 02:27:32 | 52 | 2.359.324 %5,9 | 571,78 | 0,00134902 | 0,00002176 | ||
12.05.2026 02:27:31 | 72 | 3.787.279 %9,47 | 13,83 | 0,00005241 | 0,00003496 | ||
12.05.2026 02:27:30 | 51 | 6.930.382 %17,33 | 105,05 | 0,00072808 | 0,00006343 | ||
12.05.2026 02:27:29 | 39 | 2.756.938 %6,9 | 115,33 | 0,00031796 | 0,00002532 | ||
12.05.2026 02:27:28 | 26 | 3.020.978 %7,56 | 1,77 | 0,00536379 | 0,00002782 | ||
12.05.2026 02:27:27 | 26 | 5.368.274 %13,43 | 18,16 | 0,00009753 | 0,00004924 | ||
12.05.2026 02:27:26 | 34 | 3.772.906 %9,44 | 27,89 | 0,00010526 | 0,00003463 | ||
12.05.2026 02:27:25 | 27 | 1.764.829 %4,42 | 150,27 | 0,00026521 | 0,0000163 | ||
12.05.2026 02:27:24 | 40 | 6.974.406 %17,44 | 193 | 0,00134606 | 0,00006387 | ||
12.05.2026 02:27:23 | 14 | 886.032 %2,22 | 9,52 | 0,00000844 | 0,00000818 | ||
12.05.2026 02:27:22 | 25 | 2.237.385 %5,6 | 6,08 | 0,01362433 | 0,00002078 | ||
12.05.2026 02:27:21 | 39 | 2.877.632 %7,2 | 24,35 | 0,00007009 | 0,00002681 | ||
12.05.2026 02:27:20 | 30 | 5.479.917 %13,7 | 22,41 | 0,00012285 | 0,00005084 | ||
12.05.2026 02:27:19 | 25 | 1.706.677 %4,27 | 11,24 | 0,00001919 | 0,00001593 | ||
12.05.2026 02:27:18 | 35 | 2.782.738 %6,96 | 113,39 | 0,00031553 | 0,00002607 |
