Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026 16:25:21 | 2 | 1.059 | 847.407 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:21 | 2 | 2.006 | 254.377 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:21 | 2 | 884 | 172.073 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:20 | 2 | 975 | 42.188 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:14 | 2 | 2.006 | 254.389 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:11 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:11 | 2 | 2.006 | 254.365 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:10 | 2 | 855 | 511.813 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:10 | 3 | 1.189 | 87.324 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:10 | 5 | 1.929 | 152.066 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:10 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:09 | 4 | 74.858 | 1.320.245 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:09 | 3 | 1.189 | 92.488 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:09 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:09 | 2 | 1.007 | 38.043 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:08 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:08 | 2 | 1.092 | 828.208 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:08 | 2 | 881 | 49.329 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:07 | 2 | 975 | 42.176 %0,01 | 101,68 | ||
11.05.2026 16:25:06 | 2 | 953 | 198.659 %0,01 | 101,68 |
