Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 15.05.2026, 12:09:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:09:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:09:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:09:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:09:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:09:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:09:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:09:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:09:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:09:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
deposit | 15.05.2026, 12:09:59 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
0x02001a01 | 15.05.2026, 12:09:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 12:09:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ETH transfer | 15.05.2026, 12:09:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
0x03000d01 | 15.05.2026, 12:09:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 12:09:59 | 0ETH | 0,00000002 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 12:09:59 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
handleOps | 15.05.2026, 12:09:59 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x78d5e985 | 15.05.2026, 12:09:59 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15.05.2026, 12:09:59 | 0ETH | 0ETH |
