Список токенов
| # | Имя | Цена (изменение) | Сумма транзакций (24 ч) | Рыночная капитализация | Холдеры | Время в 1-й раз ончейн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1621 | < $0,01 | $794 722 658,49 | $764 156 402,29 | 2 | 01.05.2026, 22:23:12 | |
| 1622 | $0,76 | $3,99 | $760 646 809,22 | 12 | 09.10.2025, 16:43:31 | |
| 1623 | < $0,01 | $1 146 505 919,27 | $760 571 532,62 | 123 | 22.04.2026, 00:04:15 | |
| 1624 | $0,76 | $3,99 | $760 038 583,86 | 12 | 10.10.2025, 00:56:28 | |
| 1625 | < $0,01 | $3 023 694 766,42 | $757 678 532,1 | 223 | 12.05.2026, 17:04:28 | |
| 1626 | $0,01 | $3,99 | $754 984 680,9 | 21 | 01.08.2025, 12:18:36 | |
| 1627 | < $0,01 | $1 161 079 218,53 | $752 963 745,86 | 123 | 18.04.2026, 00:29:43 | |
| 1628 | < $0,01 | $1 161 930 890,88 | $752 431 009 | 122 | 18.04.2026, 00:29:37 | |
| 1629 | < $0,01 | $30 000 852,28 | $750 023 684,87 | 28 | 08.04.2026, 07:54:16 | |
| 1630 | $0,74 | $199 333 859 759,05 | $743 870 499,82 | 44 | 13.05.2026, 02:18:54 | |
| 1631 | < $0,01 | $1 122 397 764,46 | $741 176 462,74 | 122 | 10.04.2026, 12:37:46 | |
| 1632 | $0,78 | $39,57 | $740 373 135,97 | 10 | 19.04.2026, 07:35:10 | |
| 1633 | < $0,01 | $1 169 552 898,63 | $730 969 235,26 | 22 | 01.05.2026, 17:03:07 | |
| 1634 | $0,34 | $3,99 | $728 469 218,01 | 12 | 09.10.2025, 13:01:05 | |
| 1635 | < $0,01 | $1 098 402 944,89 | $728 363 369,78 | 13 | 24.04.2026, 00:55:02 | |
| 1636 | < $0,01 | $1 105 370 379,5 | $727 926 578,18 | 124 | 23.04.2026, 09:03:40 | |
| 1637 | $121,21 | $101 487,34 | $727 306 239,24 | 18 | 06.05.2026, 07:48:32 | |
| 1638 | $0,72 | $3 850 290 682,21 | $725 068 568,29 | 20 | 08.05.2026, 13:04:02 | |
| 1639 | $1,44 | $1 279 730 110,59 | $722 264 970,32 | 33 | 18.03.2026, 10:55:15 | |
| 1640 | $1,44 | $1 608 856 344,47 | $721 849 296,01 | 20 | 17.03.2026, 06:27:34 |

